Все цены указаны в долларах США и включают
НДС 18%.
Перевод в рубли осуществляется по текущему курсу
ЦБ + 2%.
sales@ibase.ru, (495) 953-13-34
Мы поставляем намного более широкий перечень программного обеспечения указанных и других фирм, чем указано на этой странице. Размеры этого перечня не позволяют нам выложить его целиком на web, поэтому с вопросом о стоимости любого ПО и сроках его поставки Вы можете обратиться на sales@ibase.ru или по телефонам (495) 953-13-34.
| N |
ПО по компаниям |
Цена в у.е. |
| 021-04846 | Office XP Win32 Russian CD | 310 |
| 269-04570 | Office XP Pro Win32 Russian CD | 380 |
| 076-02111 | Project 2002 Win32 Russian CD 1 Clt | 620 |
| 659-00880 | VStudio .NET Pro 2002 Win32 English Intl Not to China/HK CD | 1150 |
| 659-00885 | VStudio .NET Pro 2002 Win32 English Intl UPG Not to China/HK CD | 605 |
| 628-00861 | VStudio .NET Ent Dev 2002 Win32 English Intl Not to China/HK CD | 1900 |
| 628-00865 | VStudio .NET Ent Dev 2002 Win32 English Intl UPG Not to China/HK CD | 1200 |
| B23-00262 | Windows Pro 2000 Russian CD | 225 |
| B23-01424 | Windows Pro 2000 English Intl Russia Only CD 56-bit | 320 |
| C11-00200 | Windows Svr 2000 Russian CD 10 Clt | 1185 |
| C11-01061 | Windows Svr 2000 English Intl Russia Only CD 10 Clt 56-bit | 1185 |
| E85-00134 | Windows XP Professional Russian CD | 230 |
| E85-00088 | Windows XP Professional English Intl CD | 340 |
| G71-00013 | MSDN Operating Systems 7.0 Win32 English Intl 1YR CD | 750 |
| 388-01896 | MSDN Pro 7.0 Win32 English Intl 1YR CD | 1280 |
| 389-00158 | MSDN Ent 7.0 Win32 English Intl 1YR CD | 2340 |
| 534-02128 | MSDN Unvrsl 7.0 Win32 English Intl 1YR CD | 2990 |
| Для MSDN возможна поставка лицензий на 2 года при весьма незначительном увеличении цены. Подробное описание отличий версий MSDN - здесь и здесь. | ||
| ERWIN999000410TC | AllFusion ERwin Data Modeler 4.1 | 3810 |
| ERWIN99941UPGRTC | AllFusion ERwin Data Modeler 4.1 Upgrade from any previous version | 1700 |
| ERWIN99900041MU1 | AllFusion ERwin Data Modeler 4.1 - upgrade в течение года (maintenance | 830 |
| BPWIN905500410TC | AllFusion Process Modeler 4.1 (BPWin) |
2600 |
| BPWIN90541UPGRTC | AllFusion Process Modeler 4.1 - Upgrade from any previous version | 1150 |
| BPWIN9055041MRU1 | AllFusion Process Modeler 4.1 - upgrade в течение года (maintenance) | 560 |
| ETRAVE7001BPME | eTrust Antivirus v7 - 1 User | 65 |
| ETRAVE7005BPME | eTrust Antivirus v7 - 5 Users | 175 |
| ETRAVE7010BPME | eTrust Antivirus v7 - 10 Users | 340 |
| ETRAVE7025BPME | eTrust Antivirus v7 - 25 Users | 825 |
| ETRAVE7001CNME1C | eTrust Antivirus v7 - 1-99 Users, 1 year maintenance | 35 |
| В стоимость всех версий (кроме maintenance upgrade) Data Modeler и Process Modeler входит Enterprise Modeling Product Media Kit ($20). | ||
| лицензия на eTrust Antivirus распространяется на платформы Windows, Linux, Solaris, Netware, PalmOS, PocketPC, Macintosh, содержит плагины для MS Exchange, Proxy, ISA, Apache Proxy, CVP Firewall, Lotus Notes/Domino. Пожизненная гарантия на обновление ПО. | ||
| Срок поставки лицензий - 12 дней с момента оплаты (заказа) |
||
| DWW060I000 | Dreamweaver MX Windows Euro Commercial | 450 |
| FLW060I000 | Flash MX Windows Euro Commercial | 555 |
| CTW010I000 |
Contribute Windows Euri Commercial |
115 |
|
|
за информацией по ценам на другое ПО Macromedia обращайтесь по координатам, указанным внизу прайс-листа. |
|
| ASP Linux 7.3 Deluxe Edition |
35 |
|
| ASP Linux 7.3 Standard Edition |
20 |
|
|
|
||
| Если Вы не нашли в нашем прайсе нужное Вам ПО, или Вы хотите уточнить цены - звоните по телефонам (495) 953-13-34 или пишите на sales@ibase.ru | ||